Activity
57 disclosed transactions
| Trade | Filed | Symbol | Action | Shares | Entry / exit | Range | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 4, 2025 Member | May 13, 2025 | ET ET | Buy | — | — | $15,001 – $50,000 | bc4381fc-d714-45da-be6f-1fa87f2212ba ET |
Apr 4, 2025 Member | May 13, 2025 | JPM JP Morgan Chase & Co. | Buy | 154.56estimated | $210.28 | $15,001 – $50,000 | bc4381fc-d714-45da-be6f-1fa87f2212ba JPM |
Apr 4, 2025 Member | May 13, 2025 | ARCC Ares Capital Corporation | Buy | 1,627.47estimated | $19.97 | $15,001 – $50,000 | bc4381fc-d714-45da-be6f-1fa87f2212ba ARCC |
Apr 4, 2025 Member | May 13, 2025 | HWM Howmet Aerospace Inc. | Buy | 289.33estimated | $112.33 | $15,001 – $50,000 | bc4381fc-d714-45da-be6f-1fa87f2212ba HWM |
Mar 25, 2025 Member | Apr 20, 2025 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 19100e4c-0acb-45fb-9eb3-34ec9460d5e9 put option. |
Mar 25, 2025 Member | Apr 20, 2025 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 19100e4c-0acb-45fb-9eb3-34ec9460d5e9 call option. |
Mar 25, 2025 Member | Apr 20, 2025 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 19100e4c-0acb-45fb-9eb3-34ec9460d5e9 call option. |
Mar 25, 2025 Member | Apr 20, 2025 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 19100e4c-0acb-45fb-9eb3-34ec9460d5e9 call option. |
Mar 25, 2025 Member | Apr 20, 2025 | NVDA NVIDIA Corporation | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 19100e4c-0acb-45fb-9eb3-34ec9460d5e9 call option. |
Mar 25, 2025 Member | Apr 20, 2025 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | Buy | 4,306.11estimated | $40.64 | $100,001 – $250,000 | 19100e4c-0acb-45fb-9eb3-34ec9460d5e9 SMCI |
Mar 24, 2025 Member | Apr 20, 2025 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | Sell | 0estimated | $41.72 | $15,001 – $50,000 | 19100e4c-0acb-45fb-9eb3-34ec9460d5e9 SMCI |
Mar 21, 2025 Member | Apr 20, 2025 | NVDA NVIDIA Corporation | Buy | 276.13estimated | $117.70 | $15,001 – $50,000 | 19100e4c-0acb-45fb-9eb3-34ec9460d5e9 NVDA |
Mar 20, 2025 Member | Apr 20, 2025 | NVDA NVIDIA Corporation | Buy | 1,476.42estimated | $118.53 | $100,001 – $250,000 | 19100e4c-0acb-45fb-9eb3-34ec9460d5e9 NVDA |
Mar 6, 2025 Member | Mar 22, 2025 | LLY Eli Lilly and Company | Buy | 191.73estimated | $912.76 | $100,001 – $250,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 LLY |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | SYM SYM CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 call option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | SYM SYM CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 call option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | TFC TFC CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 call option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | WYNN WYNN CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 call option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares | Buy | 916.44estimated | $8.73 | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 GENI |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | ASML ASML Holding N.V. New York Registry Shares | Buy | 101.91estimated | $735.96 | $50,001 – $100,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 ASML |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | CRWD CRWD PUT | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 put option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | CCL CCL CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 put option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | OKTA Okta, Inc. Class A | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 put option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Buy | 1,618.73estimated | $108.11 | $100,001 – $250,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 AMD |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | Sell | 0estimated | $51.61 | $50,001 – $100,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 SMCI |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | Sell | 0estimated | $51.61 | $15,001 – $50,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 SMCI |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | HWM Howmet Aerospace Inc. | Sell | 591.91 | $129.56 | $50,001 – $100,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 HWM |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | AMAT Applied Materials, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 call option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | ASML ASML Holding N.V. New York Registry Shares | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 call option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | CRSP CRSP CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 call option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | ARDX ARDX CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 call option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | NCLH NCLH CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 call option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | NCLH NCLH CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 call option. |
Feb 24, 2025 Member | Mar 22, 2025 | — QQQ M CALL | Other | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 QQQ M CALL |
Feb 20, 2025 Member | Mar 22, 2025 | KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | Sell | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 KPTI |
Feb 20, 2025 Member | Mar 22, 2025 | DM DM | Sell | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 DM |
Feb 20, 2025 Member | Mar 22, 2025 | ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | Sell | — | — | $1,001 – $15,000 | 376521e5-ad5e-44ec-8bd4-63847da2e049 ADCT |
Jan 27, 2025 Member | Feb 21, 2025 | NVDA NVIDIA Corporation | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 put option. |
Jan 27, 2025 Member | Feb 21, 2025 | AMAT Applied Materials, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 put option. |
Jan 27, 2025 Member | Feb 21, 2025 | AMAT Applied Materials, Inc. | Buy | 1,002.47estimated | $174.57 | $100,001 – $250,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 AMAT |
Jan 27, 2025 Member | Feb 21, 2025 | NCLH NCLH CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 call option. |
Jan 27, 2025 Member | Feb 21, 2025 | AMAT Applied Materials, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 call option. |
Jan 23, 2025 Member | Feb 21, 2025 | DELL DELL CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 call option. |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | CCL CCL CALL | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 call option. |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | MU Micron Technology, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 call option. |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 call option. |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 call option. |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | HWM Howmet Aerospace Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 call option. |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | MU Micron Technology, Inc. | Buy | 686.63estimated | $109.23 | $50,001 – $100,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 Micron Technology |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | AMAT Applied Materials, Inc. | Buy | 895.1estimated | $195.51 | $100,001 – $250,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 Applied Materials |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | HWM Howmet Aerospace Inc. | Buy | 591.91estimated | $126.71 | $50,001 – $100,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 Howmet Aerospace Inc |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 put option. |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | NVDA NVIDIA Corporation | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 put option. |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | AMAT Applied Materials, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 call option. |
Jan 22, 2025 Member | Feb 21, 2025 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Option | — | — | $1,001 – $15,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 call option. |
Jan 21, 2025 Member | Feb 21, 2025 | AMAT Applied Materials, Inc. | Buy | 907.35estimated | $192.87 | $100,001 – $250,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 AMAT |
Jan 21, 2025 Member | Feb 21, 2025 | OKTA Okta, Inc. Class A | Sell | — | — | $50,001 – $100,000 | 5e2160d6-9770-4c7b-b65e-9b7794043d25 Okta Inc Cl A |
