Activity
79 disclosed transactions
| Trade | Filed | Symbol | Action | Shares | Entry / exit | Range | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 31, 2026 Spouse | Sep 21, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Sell | — | — | $50,001 – $100,000 | 20035434 |
Aug 13, 2026 Spouse | Sep 21, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Sell | — | — | $50,001 – $100,000 | 20035434 |
Aug 13, 2026 Spouse | Sep 21, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Sell | — | — | $50,001 – $100,000 | 20035434 |
Aug 10, 2026 Spouse | Sep 21, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Buy | — | — | $250,001 – $500,000 | 20035434 |
Aug 5, 2026 Spouse | Sep 21, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Sell | — | — | $100,001 – $250,000 | 20035434 |
Aug 3, 2026 Spouse | Sep 21, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Buy | — | — | $50,001 – $100,000 | 20035434 |
Jul 28, 2026 Spouse | Aug 17, 2026 | — U.S. Treasury Bill $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20035191 |
Jul 28, 2026 Spouse | Aug 17, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Sell | — | — | $50,001 – $100,000 | 20035191 |
Jul 28, 2026 Spouse | Aug 17, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Sell | — | — | $15,001 – $50,000 | 20035191 |
Jul 27, 2026 Spouse | Aug 17, 2026 | — U.S. Treasury Bill $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20035191 |
Jul 27, 2026 Spouse | Aug 17, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Buy | — | — | $50,001 – $100,000 | 20035191 |
Jul 23, 2026 Spouse | Aug 17, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Sell | — | — | $50,001 – $100,000 | 20035191 |
Jun 25, 2026 Spouse | Jul 10, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Sell | — | — | $250,001 – $500,000 | 20034911 |
Jun 11, 2026 Spouse | Jul 10, 2026 | — U.S. Treasury Bill | Sell | — | — | $50,001 – $100,000 | 20034911 |
Jun 1, 2026 Spouse | Jul 10, 2026 | — U.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $250,001 – $500,000 | 20034911 |
May 18, 2026 Spouse | Jun 19, 2026 | — U.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $250,001 – $500,000 | 20034784 |
May 14, 2026 Spouse | Jun 19, 2026 | — U.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $15,001 – $50,000 | 20034784 |
May 8, 2026 Spouse | Jun 19, 2026 | — U.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $100,001 – $250,000 | 20034784 |
May 7, 2026 Spouse | Jun 19, 2026 | — U.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $15,001 – $50,000 | 20034784 |
May 4, 2026 Spouse | Jun 19, 2026 | — U.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $50,001 – $100,000 | 20034784 |
Dec 30, 2020 Spouse | Jan 13, 2021 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20017994 |
Dec 16, 2020 Spouse | Jan 13, 2021 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20017994 |
Dec 10, 2020 Spouse | Jan 13, 2021 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20017994 |
Jul 16, 2020 Spouse | Aug 13, 2020 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20017148 |
Jun 16, 2020 Spouse | Jul 12, 2020 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20016923 |
Jun 11, 2020 Spouse | Jul 12, 2020 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20016923 |
Mar 26, 2020 Spouse | Apr 14, 2020 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20016400 |
Mar 13, 2020 Spouse | Apr 14, 2020 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20016400 |
Mar 12, 2020 Spouse | Apr 14, 2020 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20016400 |
Nov 14, 2019 Spouse | Dec 19, 2019 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20012747 |
Sep 30, 2019 Spouse | Oct 15, 2019 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20012466 |
Sep 26, 2019 Spouse | Oct 15, 2019 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20012466 |
Sep 16, 2019 Spouse | Oct 15, 2019 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20012466 |
Sep 12, 2019 Spouse | Oct 15, 2019 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20012466 |
Apr 4, 2019 Spouse | May 6, 2019 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20011594 |
Apr 3, 2019 Spouse | May 6, 2019 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $100,001 – $250,000 | 20011594 |
Mar 28, 2019 Spouse | Apr 14, 2019 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20011456 |
Mar 28, 2019 Spouse | Apr 14, 2019 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $100,001 – $250,000 | 20011456 |
Mar 18, 2019 Spouse | Apr 14, 2019 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20011456 |
Mar 14, 2019 Spouse | Apr 14, 2019 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20011456 |
Dec 21, 2018 Spouse | Jan 18, 2019 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20011013 |
Dec 17, 2018 Spouse | Jan 18, 2019 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20011013 |
Dec 13, 2018 Member | Jan 18, 2019 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $1,000,001 – $5,000,000 | 20011013 |
Dec 13, 2018 Spouse | Jan 18, 2019 | — u.S. Treasury Bills $200? | Sell | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20011013 |
Sep 17, 2018 Spouse | Oct 12, 2018 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20010440 |
Sep 13, 2018 Spouse | Oct 12, 2018 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20010440 |
Sep 12, 2018 Member | Oct 12, 2018 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $1,000,001 – $5,000,000 | 20010440 |
Jun 11, 2018 Spouse | Jul 16, 2018 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20009865 |
Jun 7, 2018 Spouse | Jul 16, 2018 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20009865 |
Mar 28, 2018 Spouse | Apr 18, 2018 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20009299 |
Mar 8, 2018 Spouse | Apr 18, 2018 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20009299 |
Mar 8, 2018 Spouse | Apr 18, 2018 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20009299 |
Dec 22, 2017 Spouse | Jan 12, 2018 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20008718 |
Nov 30, 2017 Spouse | Jan 12, 2018 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20008718 |
Apr 20, 2017 Spouse | May 15, 2017 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20007288 |
Apr 5, 2017 Spouse | May 15, 2017 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20007288 |
Mar 23, 2017 Spouse | Apr 24, 2017 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20007058 |
Mar 23, 2017 Spouse | Apr 24, 2017 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20007058 |
Feb 23, 2017 Spouse | Mar 20, 2017 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20006926 |
Feb 23, 2017 Spouse | Mar 20, 2017 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20006926 |
Jan 26, 2017 Spouse | Feb 22, 2017 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20006732 |
Jan 26, 2017 Spouse | Feb 22, 2017 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20006732 |
Dec 29, 2016 Spouse | Jan 4, 2017 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20006475 |
Dec 29, 2016 Spouse | Jan 4, 2017 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20006475 |
Dec 2, 2016 Spouse | Jan 4, 2017 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20006475 |
Oct 6, 2016 Spouse | Nov 11, 2016 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20006169 |
Aug 1, 2016 Member | Sep 14, 2016 | — 2000020603 SP u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20005873 |
Aug 1, 2016 Spouse | Sep 12, 2016 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20005858 |
Jul 11, 2016 Spouse | Aug 10, 2016 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20005695 |
Jun 30, 2016 Spouse | Jul 23, 2016 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20005542 |
May 6, 2016 Spouse | Jun 14, 2016 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20005319 |
Feb 18, 2016 Spouse | Mar 18, 2016 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20004744 |
Jan 21, 2016 Spouse | Feb 10, 2016 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20004514 |
Jan 14, 2016 Member | Feb 10, 2016 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20004514 |
Jan 14, 2016 Spouse | Feb 10, 2016 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20004514 |
Jan 7, 2016 Member | Feb 10, 2016 | — u.S. Treasury Bills | Sell | — | — | $500,001 – $1,000,000 | 20004514 |
Jan 7, 2016 Spouse | Feb 10, 2016 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Sell | — | — | Spouse/DC Over | 20004514 |
Dec 15, 2015 Spouse | Jan 22, 2016 | — u.S. Treasury Bills $1,000,000 | Buy | — | — | Spouse/DC Over | 20004433 |
Dec 15, 2015 Member | Jan 22, 2016 | — u.S. Treasury Bills | Buy | — | — | $1,000,001 – $5,000,000 | 20004433 |
